Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11790/1713
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krotil, Richard | de_at |
dc.date.accessioned | 2021-11-27T09:48:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-27T09:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | HLK : Österreichs spezialisierte Fachzeitschrift für Heizung, Lüftung, Klima- und Kältetechnik, 42(1-2) | de_at |
dc.identifier.uri | https://permalink.obvsg.at/AC01826253 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11790/1713 | - |
dc.description.sponsorship | Energie-Umweltmanagement | de_at |
dc.language.iso | de | de_at |
dc.publisher | WEKA Industrie Medien GmbH | de_at |
dc.relation.ispartof | HLK | de_at |
dc.title | Bilanzierung von Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungs-Systemen | de_at |
dc.type | Wissenschaftlicher Artikel | de_at |
item.openairetype | Wissenschaftlicher Artikel | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | Energie-Umweltmanagement |

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.