Browsing by Project
Showing results 22 to 41 of 127
< previous
next >
Title | P-Investigator |
---|---|
Data driven analytics for HVAC systems | Schoberer, Thomas |
DataDrivenLM | Heschl, Christian |
Demenz | Tauchner, Manfred |
Digital Security (Living) Lab - DSL² | Keding, Marcus |
Digitales Energiemanagement in der Lebensmittelbranche | Tölly, Barbara |
digitalLIFE4CE | Mayer, Peter J. |
DIHOST | Heschl, Christian |
eCollaboration 2.0: Collaboration Tools und Social Media für Teamarbeit in KMUs (COIN, FFG) | |
EDMA | Wenig, Florian |
EGRA | Binder, Johann |
eGUTS | Horvath, Christian |
Elsevier Austrian Institutions Open Access Agreement | Hepperger, Andreas |
EmiL | Krail, Jürgen |
Empower Citizens | Puchegger, Markus |
ENEREED - Energie aus Schilf | Krail, Jürgen |
Energie-Wenden | Plank, Helmut |
EUB Gemeinden | Binder, Johann |
EvalGoBIG | Wallner, Marlies |
Evaluation der Umsetzungsbezirke Bruck-Mürzzuschlag und Voitsberg. Jugendwohlfahrt Neu | |
Evaluierung des Projekts fit4life | Luimpöck, Sabrina |